Preise 2022/23
Leistungsbeschreibung | Standard | Standard plus | Komfort | Komfort plus | Premium | Premium plus |
ausreichend großer Raum, entsprechend Gruppengröße | X | X | X | X | X | X |
Bestuhlung nach Wunsch | X | X | X | X | X | X |
Medientechnik: Beamer, TV, DVD, Whiteboard, Flipshart, Pinnwand | X | X | X | X | X | X |
Internetnutzung | X | X | X | X | X | X |
Tagungsgetränke frei | X | X | X | X | X | |
Begrüßungskaffee und Obstkorb | X | X | X | X | ||
Imbiss | X | X | X | |||
Mittagessen | X | X | ||||
Kaffee und Kuchen | X | |||||
Preis pro Person | ||||||
Tagesversanstaltung | 6,00 € | 8,50 € | 11,25 € | 12,75 € | 21,25 € | 24,75 € |
Halbtagesveranstaltung | 3,50 € | 5,00 € | 7,75 € | 9,25 € | 17,75 € | - |
Hausgäste mit Übernachtung(en) | 3,50 € | 6,00 € | 8,75 € | 10,25 € | - | 13,75 € |
Zusätzliche Seminarräume; je Raum inkl. Seminartechnik | 30,00 €/pro Tag |
Übernachtungspauschale inkl. VP (nur in Verbindung mit Seminarpauschale) | 37,85 € |
Zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer bei Personen über 27 Jahren aus gewerblichen Unternehmen.
Tipp für Sparfüchse
Von November bis März gibt es 20% Rabatt auf den gebuchten Pauschalpreis.
Bei Vorlage einer gültigen KiEZ-Karte gibt es einen Freiplatz für jede 10te Person.
Kontakt
Reservierung / Buchungsanfrage
über unsere Online-Anfrage
Tel.: 0 35 86 / 45 11 33
belegung(at)querxenland.de